Visits: 10331

1.Senioren
Teilnehmende Teams
| Gruppe A |
|---|
| Gruppe B |
|---|
Vorrunde
| Nr | Gruppe | Beginn | Spiel | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 15:30 | : | |
| 2 | A | 15:45 | : | |
| 3 | B | 16:00 | : | |
| 4 | B | 16:15 | : | |
| 5 | A | 16:30 | : | |
| 6 | A | 16:45 | : | |
| 7 | B | 17:00 | : | |
| 8 | B | 17:15 | : | |
| 9 | A | 17:30 | : | |
| 10 | A | 17:45 | : | |
| 11 | B | 18:00 | : | |
| 12 | B | 18:15 | : |
Tabelle Vorrunde
| Platz | Gruppe A | Punkte | Tore |
|---|---|---|---|
| 1. | 9 | 11:1 | |
| 2. | 3 | 5:7 | |
| 3. | 3 | 3:6 | |
| 4. | 3 | 5:10 | |
| Nach Dreiervergleich zwischen SJC, SCE und DJK, kommt der SJC als 2. weiter. | |||
| Platz | Gruppe B | Punkte | Tore |
|---|---|---|---|
| 1. | 7 | 6:4 | |
| 2. | 5 | 8:7 | |
| 3. | 3 | 7:7 | |
| 4. | 1 | 4:7 |
Endrunde
| Nr | Beginn | 1. Halbfinale | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 13 | 18:30 | : |
| Nr | Beginn | 2. Halbfinale | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 14 | 18:45 | : |
| Nr | Beginn | Spiel um Platz 3 | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 15 | 19:00 | : |
| Nr | Beginn | Finale | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 16 | 19:15 | : |