Visits: 592
am 1.Januar 2020 ab 12 Uhr
Teilnehmerfeld:
Gruppe A: C-Jugend, Alt-Herren, Trainer/Betreuer/Schiedsrichter, C-Juniorinnen/Frauen/Erste Senioren
Gruppe B: A-/B-Jugend, Zweite, Dritte, Erste Senioren/Frauen/C-Juniorinnen
Spielzeit: 1×10 Minuten
12:00 | C-Jugend | Alt-Herren | 1: 5 | |
12:12 | Trainer/Betreuer/Schiris | C-J./Frauen/Erste | 1:3 | |
12:24 | A-/B-Jugend | Dritte | 2:1 | |
12:36 | Zweite | Erste/C-J./Frauen | 2:1 | |
12:48 | Trainer/Betreuer/Schiris | C-Jugend | 4:1 | |
13:00 | Alt-Herren | C-J./Frauen/Erste | 4:0 | |
13:12 | Erste/C-J./Frauen | A-/B-Jugend | 4:1 | |
13:24 | Zweite | Dritte | 5:2 | |
Einlage | Minis, E-, F-Jug. | 2:2 | ||
14:00 | C-Jugend | C-J./Frauen/Erste | 0:7 | |
14:12 | Trainer/Betreuer/Schiris | Alt-Herren | 1:4 | |
14:24 | A-/B-Jugend | Zweite | 2:3 | |
14:36 | Dritte | Erste/C-J./Frauen | 3:3 | |
Einlage D- | D-Juniorinnen | 1:1 | ||
Platz.3 | Frauen/Erste/C.J. | Erste/C.J./Frauen | 2:3 |
Finale Alt Herren gegen Zweite 2-1