Visits: 20
SJC Hövelriege III auf FuPa
Spielplan
Kreisliga C1 Paderborn | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | So. 11.08.19 11:00 | A | | BV Bad Lippspringe III | 7:4 | |
2. | So. 18.08.19 11:00 | H | | FC Hövelriege | 0:10 | |
3. | So. 25.08.19 13:00 | A | | FC Westerloh-Lippling II | 2:0 | |
4. | Di. 27.08.19 19:15 | H | | SV Sudhagen II | 2:5 | |
5. | So. 08.09.19 12:30 | A | | Grün-Weiß Anreppen II | 6:0 | |
6. | So. 15.09.19 11:00 | H | | Delbrücker SC III | 0:4 | |
7. | So. 22.09.19 13:00 | A | | FC Kastrioti Stukenbrock II | 5:2 | |
8. | So. 29.09.19 11:00 | H | | SC GW Paderborn II | 2:1 | |
9. | Mi. 02.10.19 19:15 | H | | SC Grün-Weiß Espeln III | 2:2 | |
10. | So. 13.10.19 13:00 | A | | SV Schöning II | 7:1 | |
12. | So. 27.10.19 12:30 | A | | FC Stukenbrock II | 8:4 | |
13. | Sa. 23.11.19 13:00 | H | | PSV Stukenbrock-Senne II | 4:4 | |
14. | So. 10.11.19 10:30 | H | | BV Bad Lippspringe III | 0:6 | |
15. | So. 17.11.19 14:30 | A | | FC Hövelriege | 11:3 | |
16. | Do. 05.03.20 19:30 | H | | FC Westerloh-Lippling II | 0:4 | |
17. | So. 15.03.20 12:00 | A | | SV Sudhagen II | abg. | |
18. | Do. 19.03.20 19:15 | H | | Grün-Weiß Anreppen II | abg. | |
19. | So. 29.03.20 13:00 | A | | Delbrücker SC III | abg. | |
20. | So. 05.04.20 11:00 | H | | FC Kastrioti Stukenbrock II | abg. | |
21. | So. 19.04.20 12:30 | A | | SC GW Paderborn II | abg. | |
22. | So. 26.04.20 11:00 | A | | SC Grün-Weiß Espeln III | abg. | |
23. | So. 03.05.20 11:00 | H | | SV Schöning II | abg. | |
25. | So. 17.05.20 11:00 | H | | FC Stukenbrock II | abg. | |
26. | So. 24.05.20 13:00 | A | | PSV Stukenbrock-Senne II | abg. |
Tabelle
S | S | U | N | Tore | Diff | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Sudhagen II | 14 | 12 | 0 | 2 | 79 : 26 | 53 | 36 | ||
2. | Delbrücker SC III | 15 | 12 | 1 | 2 | 50 : 23 | 27 | 37 | ||
3. | FC Hövelriege | 14 | 11 | 1 | 2 | 77 : 16 | 61 | 34 | ||
4. | Grün-Weiß Anreppen II | 15 | 9 | 1 | 5 | 48 : 34 | 14 | 28 | ||
5. | SC GW Paderborn II | 14 | 7 | 2 | 5 | 42 : 29 | 13 | 23 | ||
6. | FC Westerloh-Lippling II | 15 | 7 | 2 | 6 | 38 : 29 | 9 | 23 | ||
7. | SC Grün-Weiß Espeln III | 14 | 6 | 2 | 6 | 33 : 31 | 2 | 20 | ||
8. | BV Bad Lippspringe III | 14 | 6 | 1 | 7 | 41 : 39 | 2 | 19 | ||
9. | SV Schöning II | 14 | 5 | 4 | 5 | 35 : 35 | 0 | 19 | ||
10. | FC Stukenbrock II | 14 | 5 | 0 | 9 | 33 : 56 | -23 | 15 | ||
11. | FC Kastrioti Stukenbrock II | 14 | 2 | 2 | 10 | 28 : 60 | -32 | 8 | ||
12. | SJC Hövelriege III | 15 | 1 | 2 | 12 | 24 : 82 | -58 | 5 | ||
13. | PSV Stukenbrock-Senne II | 14 | 0 | 2 | 12 | 15 : 83 | -68 | 2 | ||
14. | Hövelhofer SV III zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
Wertung gemäß Direkter Vergleich | ||||||||||
Wertung gemäß Quotientenregel: Erreichte Punkte dividiert durch absolvierte Spiele |