Visits: 1
Freitag, den 03. Januar 2025
Teilnehmende Teams
Teams |
---|
Vorrundenspiele
Nr | Beginn | Spiel | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | 14:00 | : | |
2 | 14:12 | : | |
3 | 14:24 | : | |
4 | 14:36 | : | |
5 | 14:48 | : | |
6 | 15:00 | : | |
7 | 15:12 | : | |
8 | 15:24 | : | |
9 | 15:36 | : | |
10 | 15:48 | : | |
11 | 16:00 | : | |
12 | 16:12 | : | |
13 | 16:24 | : | |
14 | 16:36 | : | |
15 | 16:48 | : |
Tabelle
Teams | Punkte | Tore |
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|