Visits: 6
Freitag, den 03. Januar 2025
Gruppen
Gruppe A |
---|
Gruppe B |
---|
Vorrundenspiele
Nr | Gruppe | Beginn | Spiel | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | A | 17:30 | : | |
2 | A | 17:44 | : | |
3 | B | 17:58 | : | |
4 | B | 18:12 | : | |
5 | A | 18:26 | : | |
6 | A | 18:40 | : | |
7 | B | 18:54 | : | |
8 | B | 19:08 | : | |
9 | A | 19:22 | : | |
10 | A | 19:36 | : | |
11 | B | 19:50 | : | |
12 | B | 20:04 | : |
Zwischentabellen Gruppen
Gruppe A | Punkte | Tore |
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gruppe B | Punkte | Tore |
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Endrunde
Nr | Beginn | 1. Halbfinale | Ergebnis |
---|---|---|---|
13 | 20:18 | 1. Gruppe A – 2. Gruppe B | : |
Nr | Beginn | 2. Halbfinale | Ergebnis |
---|---|---|---|
14 | 20:32 | 1. Gruppe B – 2. Gruppe A | : |
Nr | Beginn | Spiel um Platz 3 | Ergebnis |
---|---|---|---|
15 | 20:46 | Verlierer 1. Halbfinale – Verlierer 2. Halbfinale | : |
Nr | Beginn | Finale | Ergebnis |
---|---|---|---|
16 | 21:00 | Sieger 1. Halbfinale – Sieger 2. Halbfinale | : |
Gesamtergebnis
Platz | Team |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 |