Visits: 4
Samstag, den 04. Januar 2025
Gruppen
Gruppe A |
---|
Gruppe B |
---|
Vorrundenspiele
Nr | Gruppe | Beginn | Spiel | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | A | 16:30 | : | |
2 | A | 16:42 | : | |
3 | B | 16:54 | : | |
4 | B | 17:06 | : | |
5 | A | 17:18 | : | |
6 | A | 17:30 | : | |
7 | B | 17:42 | : | |
8 | B | 17:54 | : | |
9 | A | 18:06 | : | |
10 | A | 18:18 | : | |
11 | B | 18:30 | : | |
12 | B | 18:42 | : | |
13 | A | 18:54 | : | |
14 | A | 19:06 | : | |
15 | B | 19:18 | : | |
16 | B | 19:30 | : | |
17 | A | 19:42 | : | |
18 | A | 19:54 | : | |
19 | B | 20:06 | : | |
20 | B | 20:18 | : |
Zwischentabellen Gruppen
Gruppe A | Punkte | Tore |
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gruppe B | Punkte | Tore |
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Endrunde
Nr | Beginn | Spiel um Platz 9 | Ergebnis |
---|---|---|---|
13 | 20:30 | 5. Gruppe A – 5. Gruppe B | : |
Nr | Beginn | Spiel um Platz 7 | Ergebnis |
---|---|---|---|
14 | 20:42 | 4. Gruppe A – 4. Gruppe B | : |
Nr | Beginn | Spiel um Platz 5 | Ergebnis |
---|---|---|---|
14 | 20:54 | 3. Gruppe A – 3. Gruppe B | : |
Nr | Beginn | Spiel um Platz 3 | Ergebnis |
---|---|---|---|
15 | 21:06 | 2. Gruppe A – 2. Gruppe B | : |
Nr | Beginn | Finale | Ergebnis |
---|---|---|---|
16 | 21:18 | 1. Gruppe A – 1. Gruppe B | : |
Gesamtergebnis
Platz | Team |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 |