Visits: 1203
Freitag, 03.01.2020 ab 17:30 Uhr
Spielzeit: 12 Minuten
Teilnehmerfeld:
Gruppe A: VfB Schloß Holte, SC Espeln, Hövelhofer SV , FC Hövelriege
Gruppe B: SJC Hövelriege, SF BW Paderborn, FC Kaunitz, Kickers Sennestadt
| Zeit | Begegnung | Ergebnis | |
| Vorrunde | |||
| 17:30 | VfB Schloß Holte | – SC Espeln | 1:3 |
| 17:45 | Hövelhofer SV | – FC Hövelriege | 5:1 |
| 18:00 | SJC Hövelriege | – SF BW Paderborn | 2:1 |
| 18:15 | FC Kaunitz | – Kickers Sennestadt | 2:2 |
| 18:30 | VfB Schloß Holte | – Hövelhofer SV | 1:2 |
| 18:45 | SC Espeln | – FC Hövelriege | 6:0 |
| 19:00 | SJC Hövelriege | – FC Kaunitz | 1:1 |
| 19:15 | SF BW Paderborn | – Kickers Sennestadt | 3:0 |
| 19:30 | SC Espeln | – Hövelhofer SV | 2:3 |
| 19:45 | FC Hövelriege | – VfB Schloß Holte | 0:7 |
| 20:00 | SF BW Paderborn | – FC Kaunitz | 0:1 |
| 20:15 | Kickers Sennestadt | – SJC Hövelriege | 1:3 |
| Halbfinale | |||
| 20:30 | Hövelhofer SV | FC Kaunitz | 4:0 |
| 20:45 | SJC Hövelriege | SC Espeln | 4:6 n.N. |
| Finalspiele | |||
| 21:00 | FC Kaunitz | -SJC Hövelriege | 3:2 |
| 21:15 | Hövelhofer SV | SC Espeln | 6:2 |


