Visits: 2
Sonntag, den 05. Januar 2025
Gruppen
Gruppe A |
---|
Gruppe B |
---|
Vorrundenspiele
Nr | Gruppe | Beginn | Spiel | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | A | 10:00 | : | |
2 | A | 10:14 | : | |
3 | B | 10:28 | : | |
4 | B | 10:42 | : | |
5 | A | 10:56 | : | |
6 | A | 11:10 | : | |
7 | B | 11:24 | : | |
8 | B | 11:38 | : | |
9 | A | 11:52 | : | |
10 | A | 12:06 | : | |
11 | B | 12:20 | : | |
12 | B | 12:34 | : |
Zwischentabellen Gruppen
Gruppe A | Punkte | Tore |
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gruppe B | Punkte | Tore |
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Endrunde
Nr | Beginn | 1. Halbfinale | Ergebnis |
---|---|---|---|
13 | 12:48 | 1. Gruppe A – 2. Gruppe B | : |
Nr | Beginn | 2. Halbfinale | Ergebnis |
---|---|---|---|
14 | 13:02 | 1. Gruppe B – 2. Gruppe A | : |
Nr | Beginn | Spiel um Platz 3 | Ergebnis |
---|---|---|---|
15 | 13:16 | Verlierer 1. Halbfinale – Verlierer 2. Halbfinale | : |
Nr | Beginn | Finale | Ergebnis |
---|---|---|---|
16 | 13:30 | Sieger 1. Halbfinale – Sieger 2. Halbfinale | : |
Gesamtergebnis
Platz | Team |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 |