Visits: 3
Montag, den 30. Dezember 2024
Gruppen
Gruppe A |
---|
Gruppe B |
---|
Vorrundenspiele
Nr | Gruppe | Beginn | Spiel | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | A | 14:00 | : | |
2 | A | 14:12 | : | |
3 | B | 14:24 | : | |
4 | B | 14:36 | : | |
5 | A | 14:48 | : | |
6 | A | 15:00 | : | |
7 | B | 15:12 | : | |
8 | B | 15:24 | : | |
9 | A | 15:36 | : | |
10 | A | 15:48 | : | |
11 | B | 16:00 | : | |
12 | B | 16:12 | : |
Zwischentabellen Gruppen
Gruppe A | Punkte | Tore |
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gruppe B | Punkte | Tore |
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Endrunde
Nr | Beginn | 1. Halbfinale | Ergebnis |
---|---|---|---|
13 | 16:24 | 1. Gruppe A – 2. Gruppe B | : |
Nr | Beginn | 2. Halbfinale | Ergebnis |
---|---|---|---|
14 | 16:36 | 1. Gruppe B – 2. Gruppe A | : |
Nr | Beginn | Spiel um Platz 3 | Ergebnis |
---|---|---|---|
15 | 16:48 | Verlierer 1. Halbfinale – Verlierer 2. Halbfinale | : |
Nr | Beginn | Finale | Ergebnis |
---|---|---|---|
16 | 17:00 | Sieger 1. Halbfinale – Sieger 2. Halbfinale | : |
Gesamtergebnis
Platz | Team |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 |