Visits: 2
Sonntag, den 29. Dezember 2024
Teilnehmende Teams
Teams |
---|
Vorrundenspiele
Nr | Beginn | Spiel | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | 14:00 | : | |
2 | 14:09 | : | |
3 | 14:18 | : | |
4 | 14:27 | : | |
5 | 14:36 | : | |
6 | 14:45 | : | |
7 | 14:54 | : | |
8 | 15:03 | : | |
9 | 15:12 | : | |
10 | 15:21 | : | |
11 | 15:30 | : | |
12 | 15:39 | : | |
13 | 15:48 | : | |
14 | 15:57 | : | |
15 | 16:06 | : | |
16 | 16:15 | : | |
17 | 16:24 | : | |
18 | 16:33 | : | |
19 | 16:42 | : | |
20 | 16:51 | : | |
21 | 17:00 | : |
Tabelle
Teams | Punkte | Tore |
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|