Visits: 1115
Samstag, 04.01.2020 ab 10 Uhr
Spielzeit: 10 Minuten
Teilnehmerfeld:
Gruppe A: SJC Hövelriege II, TuS Sennelager II, FC Hövelriege, FC Kaunitz II
Gruppe B: Hövelhofer SV III, SJC Hövelriege III, VfB Schloß Holte III, SC Aleviten Paderborn
| Zeit | Begegnung | Ergebnis | |
| Vorrunde | |||
| 10:00 | SJC Hövelriege II | – TuS Sennelager II | 0:1 |
| 10:13 | FC Hövelriege | – FC Kaunitz II | 0:1 |
| 10:26 | Hövelhofer SV III | – SJC Hövelriege III | 0:1 |
| 10:39 | VfB Schloß Holte III | – SC Aleviten Paderborn | 6:0 |
| 10:52 | SJC Hövelriege II | – FC Hövelriege | 1:0 |
| 11:05 | TuS Sennelager II | – FC Kaunitz II | 1:1 |
| 11:18 | Hövelhofer SV III | – VfB Schloß Holte III | 1:0 |
| 11:31 | SJC Hövelriege III | – SC Aleviten Paderborn | 4:1 |
| 11:44 | TuS Sennelager II | – FC Hövelriege | 2:0 |
| 11:57 | FC Kaunitz II | – SJC Hövelriege II | 0:0 |
| 12:10 | SJC Hövelriege III | – VfB Schloß Holte III | 2:1 |
| 12:23 | SC Aleviten Paderborn | – Hövelhofer SV III | 0:3 |
| Spiel um Platz 7 und 8 | |||
| 12:36 | FC Hövelriege | – SC Aleviten Paderborn | 1:2 |
| Spiel um Platz 5 und 6 | |||
| 12:49 | SJC Hövelriege II | – VfB Schloß Holte III | 4:3 n.N, |
| Spiel um Platz 3 und 4 | |||
| 13:02 | FC Kaunitz II | – Hövelhofer SV III | 4:1 |
| Spiel um Platz 1 und 2 | |||
| 13:15 | TuS Sennelager II | – SJC Hövelriege III | 2:0 |


